Ranking
| # | Participante | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0DHiM | 1302 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | UrBi | 1192 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | bop64921 | 1182 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Rhisthel | 1125 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | DarK07 | 1015 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hald_ | 987 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | AhPuch | 965 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | jor-g | 938 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jorge22 | 894 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ZeRo_Marihuano | 874 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | FMJ | 848 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | DacrioS.PSombra | 823 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | KiDeR | 823 | 0 | 0 | 4 |
Street Fighter IV