Partidas
| G0DHiM | bop64921 | Rhisthel | Nercro | jor-g | mendawen | DacrioS.PSombra | Evilryu19 | Artie | DarK07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0DHiM | G0DHiM | G0DHiM | G0DHiM | Empate | mendawen | G0DHiM | G0DHiM | G0DHiM | G0DHiM | |
| bop64921 | Rhisthel | Nercro | jor-g | mendawen | DacrioS.PSombra | Evilryu19 | Artie | DarK07 | ||
| Rhisthel | Nercro | jor-g | Rhisthel | Rhisthel | Evilryu19 | Rhisthel | Rhisthel | |||
| Nercro | Nercro | Nercro | Nercro | Nercro | Nercro | Nercro | ||||
| jor-g | jor-g | jor-g | jor-g | Empate | jor-g | |||||
| mendawen | mendawen | Evilryu19 | mendawen | mendawen | ||||||
| DacrioS.PSombra | Evilryu19 | Empate | DarK07 | |||||||
| Evilryu19 | Empate | Evilryu19 | ||||||||
| Artie | DarK07 | |||||||||
| DarK07 |
Jornada 1
| jor-g | Artie | Empate (14 May 2010) |
|||
| Rhisthel | G0DHiM | Gana G0DHiM (11 Feb 2010) |
|||
| mendawen | DacrioS.PSombra | Gana mendawen (24 Feb 2010) |
|||
| Evilryu19 | DarK07 | Gana Evilryu19 (27 Feb 2010) |
|||
| bop64921 | Nercro | Gana Nercro (29 Abr 2010) |
Jornada 2
| G0DHiM | DarK07 | Gana G0DHiM (15 Feb 2010) |
|||
| DacrioS.PSombra | Nercro | Gana Nercro (20 Feb 2010) |
|||
| Rhisthel | Evilryu19 | Gana Evilryu19 (17 Feb 2010) |
|||
| mendawen | bop64921 | Gana mendawen (29 Abr 2010) |
Jornada 3
| G0DHiM | Evilryu19 | Gana G0DHiM (25 Feb 2010) |
|||
| mendawen | Nercro | Gana Nercro (23 Feb 2010) |
|||
| Rhisthel | DarK07 | Gana Rhisthel (13 Feb 2010) |
|||
| DacrioS.PSombra | bop64921 | Gana DacrioS.PSombra (29 Abr 2010) |
Jornada 4
| Rhisthel | mendawen | Gana Rhisthel (18 Feb 2010) |
|||
| DarK07 | Nercro | Gana Nercro (19 Feb 2010) |
|||
| Evilryu19 | bop64921 | Gana Evilryu19 (29 Abr 2010) |
|||
| G0DHiM | DacrioS.PSombra | Gana G0DHiM (14 May 2010) |
Jornada 5
| Rhisthel | DacrioS.PSombra | Gana Rhisthel (20 Feb 2010) |
|||
| G0DHiM | mendawen | Gana mendawen (24 Feb 2010) |
|||
| DarK07 | bop64921 | Gana DarK07 (29 Abr 2010) |
|||
| Evilryu19 | Nercro | Gana Nercro (14 May 2010) |
Jornada 6
| Evilryu19 | mendawen | Gana Evilryu19 (23 Feb 2010) |
|||
| G0DHiM | Nercro | Gana G0DHiM (22 Feb 2010) |
|||
| DarK07 | DacrioS.PSombra | Gana DarK07 (04 Mar 2010) |
|||
| Rhisthel | bop64921 | Gana Rhisthel (29 Abr 2010) |
Jornada 7
| DarK07 | mendawen | Gana mendawen (29 Mar 2010) |
|||
| Rhisthel | Nercro | Gana Nercro (17 Feb 2010) |
|||
| Evilryu19 | DacrioS.PSombra | Gana Evilryu19 (20 Feb 2010) |
|||
| G0DHiM | bop64921 | Gana G0DHiM (29 Abr 2010) |
Jornada 8
| Artie | Nercro | Gana Nercro (26 Feb 2010) |
|||
| jor-g | bop64921 | Gana jor-g (29 Abr 2010) |
Jornada 9
| jor-g | Nercro | Gana Nercro (17 Feb 2010) |
|||
| Artie | bop64921 | Gana Artie (29 Abr 2010) |
Jornada 10
| jor-g | mendawen | Gana jor-g (24 Mar 2010) |
|||
| Artie | DacrioS.PSombra | Empate (14 May 2010) |
Jornada 11
| jor-g | DacrioS.PSombra | Gana jor-g (09 Mar 2010) |
|||
| Artie | mendawen | Gana mendawen (14 May 2010) |
Jornada 12
| jor-g | Evilryu19 | Gana jor-g (17 Feb 2010) |
|||
| Artie | DarK07 | Gana DarK07 (14 May 2010) |
Jornada 13
| jor-g | DarK07 | Gana jor-g (27 Mar 2010) |
|||
| Artie | Evilryu19 | Empate (14 May 2010) |
Jornada 14
| Artie | G0DHiM | Gana G0DHiM (22 Feb 2010) |
|||
| jor-g | Rhisthel | Gana jor-g (24 Feb 2010) |
Jornada 15
| Artie | Rhisthel | Gana Rhisthel (18 Feb 2010) |
|||
| jor-g | G0DHiM | Empate (14 May 2010) |
Resultado pendiente
Street Fighter IV